Rozvrh hodin 7. ročník - 2026/2027
Rozvrh hodin prezenční výuky
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.55-10.40 | 10.50-11.35 | 11.45-12.30 | 12.40-13.25 | 13.20-14.05 | 14.10-14.55 | |
| Pondělí | AJ | M | ČJ | Z | P | SPŘ | ||
| Úterý | I | F | HV | ČJ | D | VZ | ||
| Středa | P | M | ČJ | Z | KAJ | TV | TV | |
| Čtvrtek | F | M | AJ | PČ | VV | VV | ||
| Pátek | ČJ | D | M | AJ | VO |
Rozvrh hodin distanční výuky
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.55-10.40 | 10.50-11.35 | 11.45-12.30 | 12.40-13.25 | 13.20-14.05 | 14.10-14.55 | |
| Pondělí | ||||||||
| Úterý | ||||||||
| Středa | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||
| Pátek |