Rozvrh hodin 5. ročník
Rozvrh hodin prezenční výuky
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.55-10.40 | 10.50-11.35 | 11.45-12.30 | ||||
Pondělí | M | PŘ | ČJ | AJ | VL | |||
Úterý | TV | TV | M | I | ČJ | |||
Středa | AJ | ČJ | M | HV | VL | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PŘ | VV | VV | |||
Pátek | M | ČJ | AJ | PČ | ČJ |
Rozvrh hodin distanční výuky
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.55-10.40 | 10.50-11.35 | 11.45-12.30 | 12.40-13.25 | 13.20-14.05 | 14.10-14.55 | |
Pondělí | ||||||||
Úterý | ||||||||
Středa | ||||||||
Čtvrtek | ||||||||
Pátek |