Rozvrh hodin 6. ročník
Rozvrh hodin prezenční výuky
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.55-10.40 | 10.50-11.35 | 11.45-12.30 | 13.20-14.05 | 14.10-14.55 | ||
| Pondělí | AJ | ČJ | ČJ | M | HV | TV | TV | |
| Úterý | M | P | ČJ | D | ČJ | PČ | ||
| Středa | M | F | AJ | Z | VV | VV | ||
| Čtvrtek | I | ČJ | ČJ | AJ | M | F | ||
| Pátek | D | M | P | Z | VO |
Rozvrh hodin distanční výuky
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.55-10.40 | 10.50-11.35 | 11.45-12.30 | 12.40-13.25 | 13.20-14.05 | 14.10-14.55 | |
| Pondělí | ||||||||
| Úterý | ||||||||
| Středa | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||
| Pátek |